
Le Festival
Archives
ÉDITION 2010
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 2. | La Musique du Royal 22e Régiment et l'Équipe de précision du Royal 22e Régiment, Québec |
| 3. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 4. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| 5. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 6. | 3 Area Support Group Pipes & Drums, Gagetown |
| 7. | La Musique Stadacona des Forces canadiennes de l'Atlantique, Halifax |
| 8. | Le Corps de cornemuses et tambours de la Gendarmerie Royale du Canada |
| 9. | La Musique Naden des Forces maritimes du Pacifique, Victoria |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique de l'Armée de l'air de Berlin, Allemagne |
| 2. | L'Équipe de précision de la 5e compagnie du Bataillon de la Garde du ministère fédéral de la Défense, Allemagne |
| 3. | The New York City Police Department Band, États-Unis |
| 4. | La Musique de la Légion étrangère, France |
| 5. | La Fanfare de Bersaglieri de Bedizzole, Italie |
| 6. | La Troupe nationale des Cosaques de Russie, Russie |
ÉDITION 2009
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 2. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 3. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 4. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| 5. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 6. | La Musique des Fusiliers Mont-Royal, Montréal |
| 7. | Le Corps de cornemuses de la Gendarmerie Royale du Canada |
| 8. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 9. | La Musique combinée et les cornemuseurs de l'aviation des Forces canadiennes |
| 10. | 12 Wing Pipes and Drums, Shearwater |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique 300 de l'Armée de terre de Coblence, Allemagne |
| 2. | «Les Papis Volants» de la Police de Hambourg, Allemagne |
| 3. | La Musique Royale de la Marine belge, Belgique |
| 4. | The United States Navy Ceremonial Guard Drill Team, États-Unis |
| 5. | The US Navy Band, États-Unis |
| 6. | Trinidad and Tobago Defence Force Steel Orchestra, Trinité-et-Tobago |
ÉDITION 2008
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 2. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 3. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 4. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 5. | The Black Watch (RHR) of Canada Pipes and Drums, Montréal |
| 6. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 7. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| 8. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 9. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| 10. | 12 Wing Pipes and Drums, Shearwater |
| 11. | 3 Area Support Group Pipes & Drums, Gagetown |
| 12. | La Compagnie Franche de la Marine, Québec |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique de la Marine de la Mer du Nord, Allemagne |
| 2. | La Musique Royale des Guides de Belgique, Belgique |
| 3. | La Musique de la Marine du Chili, Chili |
| 4. | La Musique traditionnelle de l’Armée de la Corée, Corée du Sud |
| 5. | The New York City Police Department Band, États-Unis |
| 6. | La Musique Principale de l’Armée de Terre, France |
| 7. | La Musique Royale de l’Armée de Norvège, Norvège |
| 8. | La Musique Johan Willem Friso Kapel des Pays-Bas, Hollande |
| 9. | La Musique centrale du district de la Silésie, Pologne |
| 10. | The Band of The Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers, Royaume-Uni |
| 11. | Chœur de l’Armée Rouge Russe et la Troupe Alexandrov, Russie |
| 12. | Singapore Armed Forces Central Band, Singapour |
ÉDITION 2007
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | The Regimental Pipes and Drums of the Calgary Highlanders, Calgary |
| 2. | The Regimental Band of the Royal Winnipeg Rifles, Winnipeg |
| 3. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 4. | The Cameron Highlanders of Ottawa Pipes and Drums, Ottawa |
| 5. | The Black Watch (RHR) of Canada Pipes and Drums, Montréal |
| 6. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 7. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 8. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| 9. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 10. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 11. | 3 Area Support Group Pipes & Drums, Gagetown |
| 12. | 12 Wing Pipes and Drums, Shearwater |
| 13. | La Musique Stadacona des Forces canadiennes de l'Atlantique, Halifax |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique 300 de l'Armée de terre de Coblence, Allemagne |
| 2. | The Band of The Brigade of Gurkhas, Royaume-Uni |
| 3. | The New York City Police Department Band, États-Unis |
| 4. | The United States Navy Ceremonial Guard Drill Team, États-Unis |
ÉDITION 2006
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | Camp Gagetown Pipes and Drums, Gagetown |
| 2. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 3. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 4. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 5. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 6. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 7. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| 8. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| 9. | The Cameron Highlanders of Ottawa Pipes and Drums, Ottawa |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique Royale de la Marine belge, Belgique |
| 2. | La Musique centrale des Forces armées tchèques, République tchèque |
| 3. | L'Orchestre du Commandement de la 3ème Région militaire, Allemagne |
| Participations spéciales | |
| 1. | Membres de la communauté des Inuits, Puvirnituq |
| 2. | La Course au canon de l’Armée de terre, Ottawa |
ÉDITION 2005
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique Naden des Forces maritimes du Pacifique, Victoria |
| 2. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 3. | 12 Wing Pipes and Drums, Shearwater |
| 4. | 48th Highlanders of Canada Pipes and Drums, Toronto |
| 5. | Band of the Royal Regiment of Canada, Toronto |
| 6. | Camp Gagetown Pipes and Drums, Gagetown |
| 7. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 8. | Vancouver Police Pipe Band, Vancouver |
| 9. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 10. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 11. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 12. | Le 78e Fraser Highlanders Pipes and Drums, Québec |
| Les Musiques militaires invitées des États-Unis | |
| 1. | US Navy Ceremonial Guard Drill Team, Washington DC |
| 2. | Nathan Hale Ancient Fifes and Drums, Connecticut |
| 3. | The New York City Police Department Band, New York |
ÉDITION 2004
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique Stadacona des Forces canadiennes de l'Atlantique, Halifax |
| 2. | La Musique du commandement aérien, Winnipeg |
| 3. | Le Corps de cornemuses du Commandement aérien, Ottawa |
| 4. | La Musique du 400 Tactical Helicopter Squadron Pipes & Drums, Borden |
| 5. | Le Musique de l’Artillerie royale canadienne, Edmonton |
| 6. | La Musique du 7th Toronto Regiment Band RCA, Toronto |
| 7. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 8. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique de concert de l’Armée du Chili, Chili |
| 2. | The Albany Marine Band, États-Unis |
ÉDITION 2003
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique Naden des Forces maritimes du Pacifique, Victoria |
| 2. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| 3. | 48th Highlanders of Canada Pipes and Drums, Toronto |
| 4. | Band of the Royal Regiment of Canada, Toronto |
| 5. | The Band of the 15th Field Artillery Regimental Royal Canadian Artillery (RCA), Vancouver |
| 6. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 7. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 8. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique Royale de la Force aérienne belge, Belgique |
| 2. | The Regimental Band of the United States Merchant Marine Academy, États-Unis |
| 3. | La Musique Johan Willem Friso Kapel des Pays-Bas, Hollande |
| 4. | La Musique de la Marine Royale de la Suède, Suède |
ÉDITION 2002
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique Stadacona des Forces canadiennes de l'Atlantique, Halifax |
| 2. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 3. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 4. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 5. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 6. | Band of the Royal Regiment of Canada, Toronto |
| 7. | 48th Highlanders of Canada Pipes and Drums, Toronto |
| 8. | La Musique du 7th Toronto Regiment Band RCA, Toronto |
| 9. | La Musique du commandement aérien, Winnipeg |
| 10. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique du 43e Régiment d’infanterie de Lille, France |
| 2. | The 10th Mountain Division Band, États-Unis |
ÉDITION 2001
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique Stadacona des Forces canadiennes de l'Atlantique, Halifax |
| 2. | La Musique Naden des Forces maritimes du Pacifique, Victoria |
| 3. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 4. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 5. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 6. | La Musique du Governor General’s Foot Guards Band, Toronto |
| 7. | La Musique du Governor General’s Horse Guards Band, Toronto |
| 8. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| 9. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | Le Bagad de Lann-Bihoué, France |
| 2. | La Musique Royale des Guides de Belgique, Belgique |
ÉDITION 2000
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 2. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 3. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 4. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 5. | Band of the Royal Regiment of Canada, Toronto |
| 6. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| 7. | 48th Highlanders of Canada Pipes and Drums, Toronto |
| 8. | La Musique des cadets de la région de l'Est, Richelain |
| 9. | La Compagnie Franche de la Marine, Québec |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Fanfare de la cavalerie de la Garde Républicaine, France |
| 2. | La Musique No.3 de la Force aérienne allemande, Allemagne |
| 3. | The Albany Marine Band, États-Unis |
| 4. | La Musique combinée des Forces armées norvégiennes, Norvège |
ÉDITION 1999
| Les Musiques militaires canadiennes invitées | |
| 1. | La Musique nationale de la Réserve navale, Québec |
| 2. | Le Musique de l’Artillerie royale canadienne, Edmonton |
| 3. | La Musique du Royal 22e Régiment, Québec |
| 4. | La Musique The Queen’s Own Rifles of Canada Band, Ottawa |
| 5. | The Black Watch (RHR) of Canada Pipes and Drums, Montréal |
| 6. | La Musique des Voltigeurs de Québec, Québec |
| 7. | La Musique du 34e Groupe-brigade du Canada, Montréal |
| 8. | The Regimental Band of the Royal Winnipeg Rifles, Winnipeg |
| 9. | La Musique Centrale des Forces canadiennes, Ottawa |
| Les Musiques militaires des pays invités | |
| 1. | La Musique du Matériel de l’Armée de terre, France |
| 2. | La Musique No.13 de l’Armée de terre allemande, Allemagne |
| 3. | The US Navy Band, États-Unis |

Festival international
de Musiques militaires de Québec
(418) 694-5757 / 1-888-693-5757
info@fimmq.com
de Musiques militaires de Québec
(418) 694-5757 / 1-888-693-5757
info@fimmq.com





